MÊS | DIA DA PROVA | LOCALIDADE | DISTÂNCIA |
MAR | 10 | AGAR - TUPANCIRETÃ | 300 |
| 24 | ALTERNATIVA | | |
| 31 | S. C. T - SÃO LEOPOLDO | 100 | |
| ABR | 21 | PONTO TRINTA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 100 |
| MAI | 26 | S. C. T - SÃO LEOPOLDO | 100 |
| JUN | 09 | ALTERNATIVA | |
| 16 | PONTO TRINTA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 200 | |
| 23 | ALTERNATIVA | | |
| JUL | 14 | AGAR - TUPANCIRETÃ | 300 |
| 21 | ALTERNATIVA | | |
28 | S. C. T - SÃO LEOPOLDO | 100 | |
| AGO | 18 | AGAR - TUPANCIRETÃ | 300 |
| SET | 01 | ALTERNATIVA | |
| 15 | PONTO TRINTA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 200 | |
| 22 | ALTERNATIVA | | |
DEZ | 01 | ALTERNATIVA | |
| 15 | PONTO TRINTA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 200 | |
| 22 | ALTERNATIVA | |
DESCARTES DO RIFLE: Serão descartadas 02(duas) provas na distância de
DESCARTES DAS CARABINAS: Serão descartadas três provas.
As provas de RIFLE e CARABINA (
Fonte
Nenhum comentário:
Postar um comentário