| RANKING GAÚCHO DE PERCURSO DE CAÇA 2012 | |||
| Etapa | Dia | Mês | Local |
| 1ª Etapa | 25 | Fevereiro | Handgun |
| 2ª Etapa | 18 | Março | São Leopoldo |
| 3ª Etapa | 15 | Abril | Socapesca |
| 4ª Etapa | 20 | Maio | Bagé |
| 5ª Etapa | 24 | Junho | São Leopoldo |
| 6ª Etapa | 22 | Julho | Socapesca |
| 7ª Etapa | 19 | Agosto | Sapiranga |
| 8ª Etapa | 16 | Setembro | Farroupilha |
| 9ª Etapa | 21 | Outubro | Veranópolis |
| 10ª Etapa | 25 | Novembro | Tiro 4 |
| CALENDÁRIO OFICIAL DE IPSC - 2012 | |||
| Dia | Mes | Local | Modalidade |
| 18 | Março | Tiro 4 - POA | I ETAPA RANKING DE IPSC |
| 15 | Abril | SOCEPE Santa Maria | II ETAPA RANKING DE IPSC |
| 06 | Maio | Capão Novo | III ETAPA RANKING DE IPSC |
| 03 | Junho | Alegrete | IV ETAPA RANKING DE IPSC |
| 08 | Julho | Tiro 4 - POA | V ETAPA RANKING DE IPSC |
| 05 | Agosto | Portal do Pampa Caçapava | VII ETAPA RANKING DE IPSC |
| 26 | SOCAPESCA Viamão | VIII ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 30 | Setembro | Rosário | IX ETAPA RANKING DE IPSC |
| 21 | Outubro | Rio Grande | X ETAPA RANKING DE IPSC |
| 11 | Novembro | Livramento | XI ETAPA RANKING DE IPSC |
| 09 | Dezembro | S.C.T. São Leopoldo | XII ETAPA RANKING DE IPSC |
| CALENDÁRIO OFICIAL DE IPSC LIGHT - 2012 | |||
| Dia | Mes | Local | Modalidade |
| 18 | Março | Tiro 4 - POA | I ETAPA RANKING DE IPSC |
| 01 | Abril | Parabellum Canoas | II ETAPA RANKING DE IPSC |
| 15 | SOCEPE Santa Maria | III ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 29 | Tiro Urbano - POA | IV ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 06 | Maio | Capão Novo | V ETAPA RANKING DE IPSC |
| 03 | Junho | Alegrete | VI ETAPA RANKING DE IPSC |
| 23/24 | Heinzelmann POA | VII ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 08 | Julho | Tiro 4 - POA | VIII ETAPA RANKING DE IPSC |
| 21/22 | Pointer São Leopoldo | IX ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 05 | Agosto | Portal do Pampa Caçapava | X ETAPA RANKING DE IPSC |
| 26 | SOCAPESCA Viamão | XI ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 16 | Setembro | Grêmio Atiradores Novo Hamburgo | XII ETAPA RANKING DE IPSC |
| 30 | Rosário | XIII ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 14 | Outubro | Santa Cruz | XIVETAPA RANKING DE IPSC |
| 21 | Rio Grande | XV ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 27 | Ponto Trinta Santo Antonio da Patrulha | XVI ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 11 | Novembro | Livramento | XVII ETAPA RANKING DE IPSC |
| 24/25 | Handgun POA | XVIII ETAPA RANKING DE IPSC | |
| 09 | Dezembro | S.C.T. São Leopoldo | XIX ETAPA RANKING DE IPSC |
| CALENDÁRIO OFICIAL DO TIRO DE RIFLE - 2012 | |||
| Dia | Mês | Localidade | Distância |
| 10 | Março | AGAR Tupanciretã | 300 |
| 24 | Alternativa | ||
| 31 | S.C.T. São Leopoldo | 100 | |
| 21 | Abril | Ponto Trinta Santo Antonio da Patrulha | 100 |
| 26 | Maio | S.C.T. São Leopoldo | 100 |
| 09 | Junho | Alternativa | |
| 10 | Prova Experimental Agent's - Caxias do Sul | Silhueta Metálica | |
| 16 | Ponto Trinta Santo Antonio da Patrulha | 200 | |
| 23 | Alternativa | ||
| 14 | Julho | AGAR Tupanciretã | 300 |
| 21 | Alternativa | ||
| 28 | S.C.T. São Leopoldo | 100 | |
| 18 | Agosto | AGAR Tupanciretã | 300 |
| 01 | Setembro | Alternativa | |
| 15 | Ponto Trinta Santo Antonio da Patrulha | 200 | |
| 22 | Alternativa | ||
| 01 | Dezembro | Alternativa | |
| 15 | Ponto Trinta Santo Antonio da Patrulha | 200 | |
| 22 | Alternativa | ||
Fonte: HANDGUN
O Handgun Shooting Club foi fundado em novembro de 1993, possui registro junto ao Ministério do Exército e Polícia Civil, filiado a Federação Gaúcha de Tiro Prático, a Federação Gaucha de Caça e Tiro, a Confederação Brasileira de Tiro Prático, a Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo e ao Ibama, tendo como principal objetivo o desenvolvimento das atividades relacionadas ao tiro esportivo, tiro de defesa e caça amadorística.
Nenhum comentário:
Postar um comentário